Pro všechny věrné fans tu opět máme soutěž, která určí nejskalnějšího ze všech Vítkováků. Každý, kdo pojede alespoň na jeden výjezd, bude zapsán v tabulce, ve které se mu budou sčítat najeté kilometry. Vítězem se stane ten, kdo jich bude mít na konci sezony nejvíce. V případě stejného počtu kilometrů je rozhodujícím kritériem počet výjezdů. Vítěz dostane za svou přízeň od předsedy KFV dárek v podobě zaplacení členského poplatku (člen klubu FC Vítkovice).
Kilometrovník
Historický kilometrovník
Celkem bylo dosud možné najezdit 30078 km.
| Jméno | Počet km | Výjezdů | |
| 1. | FCV 1919 | 23482 | 105 |
| 2. | Radek | 21132 | 99 |
| 3. | Tonda ml. | 14593 | 66 |
| 4. | Martinus | 14227 | 72 |
| 5. | Bára | 8477 | 39 |
| 6. | Buča | 7397 | 24 |
| 7. | Tonda st. | 7363 | 44 |
| 8. | Kuba | 6592 | 41 |
| 9. | Spáč | 6250 | 30 |
| 10. | Waky | 5789 | 37 |
| 11. | Junior | 5321 | 39 |
| 12. | Dudel | 5104 | 18 |
| 13. | WinnJets | 4760 | 32 |
| 14. | Biggles | 4592 | 21 |
| 15. | kaktus | 4573 | 25 |
| 16. | Michal | 4412 | 16 |
| 17. | Šimon | 4135 | 14 |
| 18. | Sládek | 3987 | 29 |
| 19. | Jana | 3864 | 28 |
| 20. | BlackAdder | 3749 | 17 |
| 21. | Vily | 3600 | 27 |
| 22. | Kamil | 3153 | 20 |
| 23. | Lukáš | 2809 | 17 |
| 24. | Jozev | 2788 | 14 |
| 25. | Víťa | 2384 | 9 |
| 26. | Otyp | 2345 | 12 |
| 27. | x-factor | 2244 | 14 |
| 28. | Reiny | 2184 | 7 |
| 29. | Host | 2095 | 12 |
| 30. | Syky | 1993 | 15 |
| 31. | Širokko | 1950 | 12 |
| 32. | Gumiš | 1682 | 13 |
| 33. | Gagarin | 1561 | 9 |
| 34. | Filip | 1560 | 14 |
| 35. | Alan | 1480 | 8 |
| 36. | Mrs. x-factor | 1347 | 9 |
| 37. | Hombre | 1176 | 7 |
| 38. | Tanhy | 1033 | 19 |
| 39. | Karlizna | 941 | 6 |
| 40. | Martin | 821 | 6 |
| 41. | Kiwi | 691 | 10 |
| 42. | FC Vítek | 660 | 4 |
| 43. | Dana | 615 | 4 |
| 44. | Katka | 612 | 1 |
| 45. | Pavla J. | 525 | 4 |
| 46. | Dan | 441 | 1 |
| Venca | 441 | 1 | |
| 48. | Tina | 436 | 2 |
| 49. | Inka | 431 | 8 |
| 50. | Pity | 427 | 1 |
| 51. | Radim | 420 | 9 |
| 52. | Saša | 374 | 7 |
| 53. | Bára II | 372 | 5 |
| 54. | Robin | 368 | 2 |
| 55. | Jiří | 353 | 1 |
| 56. | Veronika | 288 | 3 |
| 57. | Lenka | 260 | 4 |
| 58. | Markéta | 259 | 1 |
| 59. | Poklop | 251 | 4 |
| 60. | Zdeněk | 207 | 2 |
| 61. | Jezyněk | 203 | 3 |
| 62. | Otyp M. | 191 | 5 |
| 63. | Adam | 172 | 1 |
| Zuzka | 172 | 1 | |
| 65. | Vilém I. | 167 | 5 |
| 66. | Havel ml. | 125 | 2 |
| 67. | Mates | 102 | 1 |
| 68. | Mrazík | 101 | 1 |
| Verunka | 101 | 1 | |
| 70. | Aleš | 88 | 3 |
| 71. | Danek | 88 | 2 |
| 72. | Bajac | 84 | 2 |
| Havel st. | 84 | 2 | |
| Mokras | 84 | 2 | |
| Suton | 84 | 2 | |
| 76. | Susan | 81 | 1 |
| 77. | Flaky | 72 | 2 |
| 78. | The Neunikneš | 55 | 2 |
| 79. | Uphon | 44 | 2 |
| 80. | Alice | 44 | 1 |
| Hody | 44 | 1 | |
| Nie | 44 | 1 | |
| 83. | Kluzy | 41 | 2 |
| 84. | Kámen | 40 | 1 |
| Placo | 40 | 1 | |
| Radka | 40 | 1 | |
| Slávek | 40 | 1 | |
| 88. | Birell | 28 | 1 |
| OndrassH | 28 | 1 | |
| Pavla | 28 | 1 | |
| 91. | Kulíšek | 26 | 1 |
| 92. | Ivan | 16 | 1 |
Top 10

